Informations complémentaires
| Couleur | Blanc, Noir |
|---|---|
| Dispositif Ajax connectés | – Jusqu'à 100 appareils |
| Système d'exploitation | OS Malevich |
| Protocoles de communication avec les dispositifs Ajax | Jeweller Wings Fibra |
| Portée de communication avec la centrale | Jusqu'à 2 000 m |
| Bandes de fréquences | 866,0 à 866,5 MHz |
| Modulation du signal radio | GFSK |
| Puissance apparente rayonnée maximale (ERP) | Jusqu'à 20 mW |
| Portée | Jusqu'à 3000 mètres en cas de connexion par paire torsadée U/UTP cat.5 |
| Intervalles d'interrogation | De 12 à 300 secondes |
| Lignes | 8 lignes filaires. Les lignes sont compatibles avec tous les dispositifs Fibra. |
| Délai de livraison des événements et des alarmes | 0,15 seconde quel que soit le protocole de communication |
| Délai de livraison des photos | 9 secondes avec le paramètre de résolution d'image par défaut |
| Nombre d'utilisateurs | 50 |
| Nombre de scénarios d'automatisation | 32 |
| Nombre de caméras ou enregistreurs vidéos numériques | 25 |
| Groupes de sécurité | 9 |
| Pièces | 50 |
| Ethernet | Une prise 8P8C. |
| Communication mobile | 2 emplacements pour Mini-SIM de taille normale |
| Voies de communication : | 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) |
| Types de notifications | Notification push |
| Protocoles pris en charge | SurGard (ID de Contact) |
| Types d'événement | Alarmes et événements du système |
| Alimentation principale | 110-240 V~, 50/60 Hz |
| Alimentation de secours | Pile 12 V⎓ (non incluse) |
| Dimensions | 192 × 238 × 100 mm |
| Poids 8 | 52 g |
| Plage de températures d'exploitation | De -10°С à +40°С |
| Humidité admissible | Jusqu’à 75% |
| Classe de protection du boîtier | IP50 |
| Méthode d'installation | Intérieur |
| Deux boutons anti-sabotage | Pour protéger la centrale contre l'ouverture du boîtier le retrait de la surface |
| Durée de vie | 10 ans |
| Kit complet | Hub Hybrid (2G) |

